Saf Grafit Levha
Ürün Kodu: Grafit Rulo
Tanım: Esnek Grafit Levha kabartılmış saf mineral grafit ile yapılır. Grafit levhalarımız % 99 karbon saflığındadır. Yüksek karbon safiyeti esnek grafit levhaya, daha iyi kimyasal direnç, daha iyi termal geçirgenlik ve daha iyi sızdırmazlık özelliği sağlar. Conta malzemesi olarak, grafit katmanlar halinde veya takviyeli grafit levha olarak üretilir ve yaygın olarak akışkan sızdırmazlığı alanlarında kullanılır. Bu malzeme metal kesme ve şekillendirme işlemlerinde katı yağlayıcı olarak, endüstriyel fırınlarda ve diğer ısıl işlem tezgâhlarında ısı yalıtım malzemesi olarak kullanılabilir.
. Yüksek karbon oranı, minimum % 99
. Kauçuk, bağlayıcı ve hiçbir oranda asbest içermez. (% 100 Asbestos free),
. Kimyasallara, oksidasyona ve korozyona dirençlidir.
Uygulama Alanları:
. Flanş contası
. Spiral sarımlı conta
. Isı eşanjör contaları, vb.
. Yüksek karbon oranı, minimum % 99
. Kauçuk, bağlayıcı ve hiçbir oranda asbest içermez. (% 100 Asbestos free),
. Kimyasallara, oksidasyona ve korozyona dirençlidir.
Uygulama Alanları:
. Flanş contası
. Spiral sarımlı conta
. Isı eşanjör contaları, vb.
TEKNİK ÖZELLİKLER | UYGULAMA ALANI | ||
Değer | Grafit levha | Grafit Rulo | Bu ürün termal kararlılık, çok düşük ve yüksek sıcaklığa uygunluk, korozyona dirençli olması gibi mükemmel özelliklere sahiptir. Kalıpta şekillendirilen sızdırmazlık ringleri ve çok çeşitli conta yapımında kullanılır. |
Yoğunluk | 0.7 – 1.2 g/m3 | 0.7 – 1.1 g/m3 | |
Uzunluk | ≤ 1000 mm | 30-100 m | |
Genişlik | ≤ 1000 mm | ≤ 1000 mm | |
Kalınlık | 0.5 - 5 mm | 0.2 - 0.8 | |
Klas I | Klas I | ||
Yoğunluk toleransı, gr/cm3 | ± 0.05 | ± 0.06 | |
Kalınlık toleransı, mm | ± 0.03 | ± 0.04 | |
Karbon oranı, % | 99 | 98 | |
Çekme mukavemeti, Mpa | ≥ 4.5 | ≥ 4.5 | |
Sıkıştırılabilirlik, % | > 40 | > 40 | |
Eski şeklini alma oranı, % | > 10 | > 10 | |
Sülfür oranı, PPm | < 700 | < 1000 | |
Klorin oranı, PPm | < 35 | < 50 | |
Stres kalma oranı, % | 10 | 10 | |
Yüksek sıcaklıkta kütle kaybı, % | < 0.5 | < 1 | |
Basınç | 30 Kgf/cm2 | ||
PH | 0 - 14 | ||
İşletme sıcaklığı | Oksitleyici olan/olmayan ortam: -240 ~ 600 0C / -240 ~ 750 0C |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!