Yapışkanlı PTFE Cam Elyaf Kumaş
Kategori
Stok Kodu
GNWRYWJ5ZW
Yapışkanlı PTFE Cam Elyaf Kumaş
Ürün Kodu: Yapışkanlı Ptfe Cam Elyaf Kumaş
Tanım: Bu kumaş, çok özel işlem uygulanarak PTFE ile emprenye edilmiş ve kaplanmış cam elyafı fiberlerden imal edilmiştir. Bazı özel uygulamalar için kumaşın arkası kendinden yapışkanlı kumaş ile kaplanmıştır.
Uygulama Alanları:
Fırın ve mikrodalga kurutma bantları, gıda pişirme altlıkları, unlu mamul işlemleri, yalıtım ambalajları, ayırıcı levha ve diğer endüstriyel konveyör bant uygulamalarında kullanılır.
Uygulama Alanları:
Fırın ve mikrodalga kurutma bantları, gıda pişirme altlıkları, unlu mamul işlemleri, yalıtım ambalajları, ayırıcı levha ve diğer endüstriyel konveyör bant uygulamalarında kullanılır.
TEKNİK ÖZELLİKLER | ||||||||||
Kiriter | Birim | Farklı Kalınlıklardaki Değer | ||||||||
mm | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.36 | 0.45 | 0.6 | 0.9 | ||
Yağ Direnci | İyi | |||||||||
Petrol Direnci | İyi | |||||||||
Asit Direnci | İyi | |||||||||
Alkali Direnci | İyi | |||||||||
Kopma Mukavemeti | Çözgü | N/5 cm | 515 | 1470 | 1084 | 2131 | 2779 | 2403 | 4421 | 6513 |
Atkı | N/5 cm | 488 | 1172 | 1155 | 1815 | 2112 | 2737 | 4188 | 3311 | |
Kumaş Ağırlığı | ||||||||||
Kaplamadan Önce | g/m2 | 47 | 104 | 104 | 201 | 254 | 405 | 578 | 799 | |
Kumaş Ağırlığı | ||||||||||
Kaplamadan Sonra | g/m2 | 145 | 250 | 295 | 500 | 650 | 560 | 1150 | 1700 | |
Renk | Kahve/Siyah | Gri/Siyah | Sarı-Grimtrak | |||||||
Dokuma | Düz | |||||||||
İşletme Sıcaklığı | oC | -200 ~ 260 | ||||||||
Kalınlık Toleransı | mm | ±0.003 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.02 | ±0.003 | ±0.045 | |
Kırılma Voltajı | kV | > 0.7 | > 1 | > 1.2 | > 1.2 | > 1.5 | > 1.5 | > 1.7 | > 1.7 | |
Dielektrik Sabitesi | 106 Hz | 2.6 ~ 3.2 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!